NHÀ MÁY VINACOPER
THÔNG TIN DỰ ÁN | |
---|---|
CHỦ DỰ ÁN | 进出口股份有限公司 |
ĐỊA ĐIỂM | LÔ CN 55.1 KCN THUẬN THÀNH II, XÃ AN BÌNH, H. THUẬN THÀNH, BẮC NINH |
DIỆN TÍCH XÂY DỰNG | 6 ha |
HẠNG MỤC | THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG |
THỜI GIAN XÂY DỰNG | 07/2022-02/2023 |
THÔNG TIN DỰ ÁN | |
---|---|
CHỦ DỰ ÁN | 进出口股份有限公司 |
ĐỊA ĐIỂM | LÔ CN 55.1 KCN THUẬN THÀNH II, XÃ AN BÌNH, H. THUẬN THÀNH, BẮC NINH |
DIỆN TÍCH XÂY DỰNG | 6 ha |
HẠNG MỤC | THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG |
THỜI GIAN XÂY DỰNG | 07/2022-02/2023 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.